Southern Alberta Flared Ends

Nominal
Diameter
(mm)
Weight
(kg/piece)
Dimensions (mm)
A B C L W
300 240 186 610 1245 1855 610
450 450 300 670 655 1225 935
525 1120 152 890 965 1855 1067
600 695 225 1055 725 1780 1200
750 1080 300 1025 525 1850 1500
900 1865 375 570 850 2430 1800
1050 2760 535 1650 890 2540 1980
1200 2975 650 1775 875 2450 2100
1350 3665 685 1650 895 2545 2545
1500 3980 760 1525 820 2450 2740

Notes:

  1. Spigot end required for inlet, bell for outlet.
  2. Bar screen available upon request. Call for pricing. No volume discount on bar screens.

Profile

Plan