Southern Alberta Jacking Pipe

ASTM C76 Class II to V, ASTM C361
Nominal Inside Diameter Weight Bell End
Type
mm in kg/m kg/pc
675 27 605 1480 Jacking
750 30 1125 2745 Jacking
900 36 1085 2650 Jacking
1050 42 1775 4330 Jacking
1200 48 1290 3150 Jacking
1350 54 1590 3880 Jacking
1500 60 1930 4705 Jacking
1650 66 2300 5610 Jacking
1800 72 2685 6555 Jacking
1950 78 3460 8445 Jacking
2100 84 3610 8810 Jacking
2400 96 5030 12275 Jacking
2700 108 6210 15150 Jacking
3000 120 7015 17110 Jacking

Notes:

  1. Jacking pipe is straight wall pipe with a 200mm wide metal band around the bell and additional reinforcing. Contact us for maximum allowable jacking force
  2. For jacking pipe 12mm Chipboard cushion to be supplied and installed by contractor.