Manitoba/Saskatchewan/NW Ontario
Catch Basins & Material

Diameter Length ASTM
Desig.
Description Mass
(mm) (m) (kg/m)
900 1.83 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 2000
900 1.22 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 1430
900 0.91 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 968
900 0.61 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 723
900 0.46 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 617
900 0.30 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 485
750 1.83 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 1224
750 1.22 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 852
750 0.91 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 612
750 0.61 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 576
750 0.46 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 485
750 0.30 C-478 C.B./Sump c/w Precast Floor 319

Sump

Catch Basin