Manitoba/Saskatchewan/NW Ontario
Flared Ends

Diameter Length Mass Actual Dimensions (mm)
(mm) (m) (kg/m) A B C D
300 1.85 240 1241 600 600 150
450 1.25 320 572 724 914 229
600 1.85 725 749 1168 1207 254
750 1.85 995 508 1435 1524 305
900 2.45 2750 864 1600 1829 381
1050 2.45 2886 889 1650 1981 533
1200 2.45 2975 610 1829 2134 610
1350 2.45 3665 895 1651 2546 685
1500 2.45 4890 819 1525 2740 762

Note: Concrete products are manufactured to ASTM standards.