Northern Alberta Tee Riser Manholes

Type HS Cement
Rubber Gasket Joint
Component Weight
(kg/each)
Actual Dimensions (mm)
Height Length
*900mm x 2.45m Tee Riser 2979 1415 2450
1050mm x 2.45m Tee Riser 4226 1580 2450
1200mm x 2.45m Tee Riser 4175 1745 2450
1350mm x 2.45m Tee Riser 5635 1905 2450
1500mm x 2.45m Tee Riser 6785 2076 2450
1650mm x 2.45m Tee Riser 7820 2235 2450
1800mm x 2.45m Tee Riser 9028 2406 2450
1950mm x 2.45m Tee Riser 9390 2565 2450
2100mm x 2.45m Tee Riser 10954 2735 2450
2400mm x 2.45m Tee Riser 13564 3060 2450

Notes:

  1. Reinforced concrete pipe components manufactured to CSA A-257.2 / ASTM C-76 specifications, as required for specific depth, soil conditions and bedding detail.
  2. Precast manhole riser components manufactured to CSA A257.4 / ASTM C478 specification.
  3. * 900mm Tee Risers are not permitted in City of Edmonton.

Tee Riser Manhole (Typical)

End View

Section View

Top View